Календари
Календари квартальные
Размер постера - А4 (МИНИ), А3 (МИДИ)
А4: постер - 300х210 мм, рекламное поле - 50 мм.
А3: постер - 340х230 мм, рекламное поле - 50 мм.
Возможные варианты:
3 пружины, 3 рекл. поля
3 пружины, 1 рекл. поле
1 пружина, 1 рекл. поле
3 в 1
Прайс-лист
календарь МИНИ, 3 рекламных поля | ||||||||
тираж | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
стоимость (с блоками офс.) | 16600 | 20000 | 23500 | 27200 | 31100 | 38200 | 45600 | 80300 |
стоимость (с блоками мел.) | 17100 | 20800 | 24500 | 28400 | 32600 | 40200 | 48100 | 85300 |
дополнительная ламинация на календари | ||||||||
постер, 1+0 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1300 | 1650 | 3250 |
постер, 1+1 | 450 | 650 | 900 | 1150 | 1350 | 1800 | 2250 | 4500 |
постер и рекл. поля, 1+0 | 1200 | 1750 | 2350 | 2900 | 3500 | 4650 | 5800 | 11500 |
постер и рекл. поля, 1+1 | 1700 | 2500 | 3350 | 4150 | 5000 | 6650 | 8300 | 16650 |
календарь МИНИ, 1 рекламное поле | ||||||||
тираж | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
стоимость (с блоками офс.) | 15400 | 18800 | 22200 | 25800 | 29700 | 36700 | 44000 | 77800 |
стоимость (с блоками мел.) | 16000 | 19500 | 23200 | 27100 | 31200 | 38700 | 46500 | 82800 |
дополнительная ламинация на календари | ||||||||
постер, 1+0 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1300 | 1650 | 3250 |
постер, 1+1 | 450 | 700 | 900 | 1150 | 1350 | 1880 | 2250 | 4500 |
постер и рекл. поля, 1+0 | 600 | 900 | 1150 | 1450 | 1750 | 2350 | 2900 | 5800 |
постер и рекл. поля, 1+1 | 850 | 1250 | 1450 | 2100 | 2500 | 3350 | 4150 | 8300 |
календарь МИДИ, 3 рекламных поля | ||||||||
тираж | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
стоимость (с блоками офс.) | 20000 | 24700 | 28900 | 32700 | 36100 | 45200 | 54000 | 92600 |
стоимость (с блоками лел.) | 20800 | 25800 | 30500 | 34900 | 39500 | 48400 | 58000 | 100600 |
дополнительная ламинация на календари | ||||||||
постер, 1+0 | 450 | 650 | 900 | 1150 | 1350 | 1800 | 2250 | 4500 |
постер, 1+1 | 750 | 1100 | 1450 | 1850 | 2200 | 2950 | 3650 | 7300 |
календарь МИДИ, 1 рекламное поле | ||||||||
тираж | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
стоимость (с блоками офс.) | 16100 | 20000 | 23600 | 27400 | 30700 | 39200 | 47400 | 84400 |
стоимость (с блоками мел.) | 16900 | 21000 | 25200 | 29600 | 34100 | 42400 | 51400 | 92400 |
Календарные блоки можно выбрать на сайте Полимат: http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/
Мы печатаем календарные блоки с индивидуальным дизайном, но имеет смысл заказывать большой тираж, иначе стоимость блоков окажется слишком высокой.
Дополнительная отделка - ламинация постера, тиснение фольгой, вырубка, часовой механизм
Календари-домики
Календарь-домик № 1: основа - бумага мелованная 300 г/м2, 6-12 листов, бумага 130-150 г/м2, крепление - пружина.
Календарь-домик № 2: бумага или картон 300 г/м2, крепление на клей или двусторонний скотч.
Карманные календари
Размер 70х100 мм (возможны варианты) , картон 300 г/м2, двусторонняя ламинация, скругленные углы.